Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBARSARI | 5 | 92 | 255 | 124 | 131 | |
| 2 | JAMBU | 6 | 282 | 804 | 396 | 408 | |
| 3 | JURANGJERO | 10 | 299 | 839 | 417 | 422 | |
| 4 | KALIWULUH | 8 | 250 | 712 | 352 | 360 | |
| 5 | KRANGGAN | 2 | 78 | 236 | 122 | 114 | |
| 6 | NOLOGATEN | 9 | 315 | 936 | 479 | 457 | |
| 7 | PURWOREJO | 6 | 253 | 704 | 345 | 359 | |
| 8 | WONOSARI | 7 | 184 | 524 | 254 | 270 | |
| TOTAL | 53 | 1753 | 5010 | 2489 | 2521 | ||
Lokasi Jurangjero
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

















