Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAMBARSARI | 5 | 90 | 253 | 122 | 131 | |
2 | JAMBU | 6 | 276 | 794 | 391 | 403 | |
3 | JURANGJERO | 10 | 292 | 820 | 410 | 410 | |
4 | KALIWULUH | 8 | 240 | 704 | 350 | 354 | |
5 | KRANGGAN | 2 | 77 | 233 | 119 | 114 | |
6 | NOLOGATEN | 9 | 305 | 918 | 473 | 445 | |
7 | PURWOREJO | 6 | 244 | 694 | 344 | 350 | |
8 | WONOSARI | 7 | 172 | 500 | 244 | 256 | |
TOTAL | 53 | 1696 | 4916 | 2453 | 2463 |
Lokasi Jurangjero
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |