Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBARSARI | 5 | 90 | 252 | 123 | 129 | |
| 2 | JAMBU | 6 | 281 | 804 | 395 | 409 | |
| 3 | JURANGJERO | 10 | 299 | 835 | 416 | 419 | |
| 4 | KALIWULUH | 8 | 245 | 701 | 347 | 354 | |
| 5 | KRANGGAN | 2 | 78 | 235 | 121 | 114 | |
| 6 | NOLOGATEN | 9 | 314 | 932 | 478 | 454 | |
| 7 | PURWOREJO | 6 | 250 | 699 | 343 | 356 | |
| 8 | WONOSARI | 7 | 177 | 510 | 247 | 263 | |
| TOTAL | 53 | 1734 | 4968 | 2470 | 2498 | ||
Lokasi Jurangjero
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














