Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAMBARSARI | 5 | 90 | 251 | 122 | 129 | |
2 | JAMBU | 6 | 277 | 797 | 393 | 404 | |
3 | JURANGJERO | 10 | 293 | 825 | 411 | 414 | |
4 | KALIWULUH | 8 | 245 | 711 | 353 | 358 | |
5 | KRANGGAN | 2 | 77 | 232 | 119 | 113 | |
6 | NOLOGATEN | 9 | 305 | 917 | 472 | 445 | |
7 | PURWOREJO | 6 | 247 | 692 | 342 | 350 | |
8 | WONOSARI | 7 | 176 | 508 | 248 | 260 | |
TOTAL | 53 | 1710 | 4933 | 2460 | 2473 |
Lokasi Jurangjero
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |