Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAMBARSARI | 5 | 90 | 253 | 122 | 131 | |
2 | JAMBU | 6 | 276 | 797 | 392 | 405 | |
3 | JURANGJERO | 10 | 293 | 822 | 412 | 410 | |
4 | KALIWULUH | 8 | 242 | 709 | 354 | 355 | |
5 | KRANGGAN | 2 | 77 | 233 | 119 | 114 | |
6 | NOLOGATEN | 9 | 305 | 918 | 473 | 445 | |
7 | PURWOREJO | 6 | 244 | 696 | 345 | 351 | |
8 | WONOSARI | 7 | 173 | 503 | 245 | 258 | |
TOTAL | 53 | 1700 | 4931 | 2462 | 2469 |
Lokasi Jurangjero
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |