Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1247 | 25.37% | 627 | 12.75% | 620 | 12.61% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 971 | 19.75% | 506 | 10.29% | 465 | 9.46% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 685 | 13.93% | 361 | 7.34% | 324 | 6.59% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 618 | 12.57% | 3 | 0.06% | 615 | 12.51% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 435 | 8.85% | 276 | 5.61% | 159 | 3.23% |
6 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 376 | 7.65% | 208 | 4.23% | 168 | 3.42% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 343 | 6.98% | 238 | 4.84% | 105 | 2.14% |
8 | WIRASWASTA | 164 | 3.34% | 124 | 2.52% | 40 | 0.81% |
9 | PEDAGANG | 86 | 1.75% | 49 | 1.00% | 37 | 0.75% |
10 | PERDAGANGAN | 44 | 0.90% | 31 | 0.63% | 13 | 0.26% |
11 | GURU | 31 | 0.63% | 15 | 0.31% | 16 | 0.33% |
12 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 30 | 0.61% | 21 | 0.43% | 9 | 0.18% |
13 | SOPIR | 21 | 0.43% | 21 | 0.43% | 0 | 0.00% |
14 | PENSIUNAN | 21 | 0.43% | 19 | 0.39% | 2 | 0.04% |
15 | PERANGKAT DESA | 20 | 0.41% | 20 | 0.41% | 0 | 0.00% |
16 | TUKANG BATU | 17 | 0.35% | 17 | 0.35% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN HONORER | 17 | 0.35% | 7 | 0.14% | 10 | 0.20% |
18 | TUKANG KAYU | 13 | 0.26% | 13 | 0.26% | 0 | 0.00% |
19 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 11 | 0.22% | 11 | 0.22% | 0 | 0.00% |
20 | TUKANG JAHIT | 6 | 0.12% | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% |
21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0.10% | 0 | 0.00% | 5 | 0.10% |
22 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% |
23 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
24 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
25 | MEKANIK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
26 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | PENATA RIAS | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | DOSEN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
29 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
30 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | BIARAWATI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
32 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
33 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
34 | PENDETA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
35 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
36 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
37 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
38 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
39 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4916 | 100% | 2453 | 49.90% | 2463 | 50.10% |
Lokasi Jurangjero
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |